返回
20201009塑城行情
2020年10月9日 10点28分 新长城
| 最新人民币报价
品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 14500 | ↑300 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 14800 | ↑500 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 15850 | ↑150 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 11900 | ↑100 |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 11800 | ↑100 |
GPPS | 123 | 上海赛科 | 9050 | ↓50 |
GPPS | 525 | 中信国安 | 8150 | →0 |
HIPS | 825 | 华锦化工 | 9700 | →0 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 12100 | →0 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 8450 | ↓50 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 8400 | ↓50 |
PP | R370Y | 韩国SK | 11100 | ↓300 |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 7700 | ↓200 |
LLDPE | 7042 | 中国神华 | 7950 | →0 |
PC | WY-111BR | 利华益维远 | 14900 | ↑100 |
PC | PC-110 | 台湾奇美 | 16700 | ↑200 |
PC | L1250Y | 嘉兴帝人 | 19500 | ↑400 |
PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 13400 | →0 |
PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 11200 | →0 |
PA6 | F223D | DSM | 24100 | ↑300 |
POM | M90 | 云天化 | 12800 | ↑100 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 15700 | →0 |
POM均聚 | H100 | 韩国KEP | 24300 | →0 |
PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 14000 | ↓100 |
PMMA | CM-205 | 镇江奇美 | 14400 | ↑300 |
| 周五行情评述
硬胶ABS、PS受市场大环境影响普遍小幅度上涨,成交尚可,后市稳定为主;软胶PP、PE现货市场行情相对平稳,波动不大。
工程塑料POM、PA、PMMA市场价格稳定,PC有明显上涨,但后市持续性有待观察。
